Труба латунная 100х15х3000 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 100х15х3000 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 100х15х3000 мм Л80 ТУ | 100 | 15 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 100х15х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 100 | 15 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 100х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х15х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 100х15х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 100х15х3500 мм Л80 ТУ | 100 | 15 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 100 | 15 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 100х15х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм Л80 ТУ | 100 | 22.5 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 100 | 22.5 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 100х22.5х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 22.5 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 100х5х1500 мм Л80 ТУ | 100 | 5 | 1500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 100х5х1500 мм ЛО60-2 ТУ | 100 | 5 | 1500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 100х5х1500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 5 | 1500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х5х1500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 5 | 1500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х5х1500 мм ЛС59-1Т ГОСТ 494-2014 | 100 | 5 | 1500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1Т |
Труба латунная 100х5х1500 мм ЛС59-1Т ГОСТ 494-90 | 100 | 5 | 1500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1Т |
Труба латунная 100х5х3000 мм Л80 ТУ | 100 | 5 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 100х5х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 100 | 5 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 100х5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 100 | 5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 100х5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 100 | 5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 108х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 108х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 108х10х3500 мм Л80 ТУ | 108 | 10 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 108х10х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 108 | 10 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 108х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 108х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 108х10х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 108х10х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 108 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 10х0.8х3000 мм Л80 ТУ | 10 | 0.8 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х0.8х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 0.8 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х0.8х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 0.8 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х0.8х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 0.8 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х0.8х3100 мм Л80 ТУ | 10 | 0.8 | 3100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х0.8х3100 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 0.8 | 3100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х0.8х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 0.8 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х0.8х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 0.8 | 3100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 10 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 10 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм Л80 ТУ | 10 | 1.5 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1.5 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1.5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л80 ТУ | 10 | 1.5 | 3100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм Л96 ГОСТ 20900-75 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 20900-75 | Л96 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1.5 | 3100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х3000 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 10 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 10х1х3000 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 10 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 10х1х3000 мм Л68 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л68 |
Труба латунная 10х1х3000 мм Л68 ГОСТ 494-90 | 10 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л68 |
Труба латунная 10х1х3000 мм Л80 ТУ | 10 | 1 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1х3100 мм Л80 ТУ | 10 | 1 | 3100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1х3100 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1 | 3100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-2003 | 10 | 1 | 3100 | ГОСТ 21646-2003 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-76 | 10 | 1 | 3100 | ГОСТ 21646-76 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х3200 мм Л80 ТУ | 10 | 1 | 3200 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1х3200 мм Л96 ГОСТ 20900-75 | 10 | 1 | 3200 | ГОСТ 20900-75 | Л96 |
Труба латунная 10х1х3200 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1 | 3200 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1х3200 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-2003 | 10 | 1 | 3200 | ГОСТ 21646-2003 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х3200 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-76 | 10 | 1 | 3200 | ГОСТ 21646-76 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х4100 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 10х1х4100 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 10 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 10х1х4100 мм Л80 ТУ | 10 | 1 | 4100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1х4100 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1 | 4100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х1х4100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х4100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х1х4700 мм Л63т ГОСТ 494-2014 | 10 | 1 | 4700 | ГОСТ 494-2014 | Л63т |
Труба латунная 10х1х4700 мм Л63т ГОСТ 494-90 | 10 | 1 | 4700 | ГОСТ 494-90 | Л63т |
Труба латунная 10х1х4700 мм Л80 ТУ | 10 | 1 | 4700 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х1х4700 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 1 | 4700 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х2х3000 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 10 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 10х2х3000 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 10 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 10х2х3000 мм Л80 ТУ | 10 | 2 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х2х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 2 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 10х2х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 10 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х2х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 10 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 10х2х4000 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 10 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 10х2х4000 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 10 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 10х2х4000 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 10 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 10х2х4000 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 10 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 10х2х4000 мм Л80 ТУ | 10 | 2 | 4000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 10х2х4000 мм ЛО60-2 ТУ | 10 | 2 | 4000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х10х3000 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 110х10х3000 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 110х10х3000 мм Л80 ТУ | 110 | 10 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х10х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 10 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х10х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3100 мм Л80 ТУ | 110 | 10 | 3100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х10х3100 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 10 | 3100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х10х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 110х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 110х10х3500 мм Л80 ТУ | 110 | 10 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х10х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 10 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х10х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 110х10х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 110х15х3000 мм Л80 ТУ | 110 | 15 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х15х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 15 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х15х3500 мм Л80 ТУ | 110 | 15 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х15х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 15 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х15х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 110х15х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 110х20х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 110х20х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 110х20х3500 мм Л80 ТУ | 110 | 20 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 110х20х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 110 | 20 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 110х20х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х20х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 110х20х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 110х20х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 110 | 20 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 115х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 115х10х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 115х10х3500 мм Л80 ТУ | 115 | 10 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 115х10х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 115 | 10 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 115х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 115х10х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 115х10х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 115х10х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 115 | 10 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 11х2х3000 мм Л68 ГОСТ 494-2014 | 11 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л68 |
Труба латунная 11х2х3000 мм Л68 ГОСТ 494-90 | 11 | 2 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л68 |
Труба латунная 11х2х3000 мм Л80 ТУ | 11 | 2 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 11х2х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 11 | 2 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 11х2х4000 мм Л80 ТУ | 11 | 2 | 4000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 11х2х4000 мм ЛО60-2 ТУ | 11 | 2 | 4000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 11х2х4000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 11 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 11х2х4000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 11 | 2 | 4000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 120х15х3000 мм Л80 ТУ | 120 | 15 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 120х15х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 120 | 15 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 120х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 120х15х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 120 | 15 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 120х15х3500 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 120 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 120х15х3500 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 120 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 120х15х3500 мм Л80 ТУ | 120 | 15 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 120х15х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 120 | 15 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 120х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 120 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 120х15х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 120 | 15 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 120х17.5х3000 мм Л80 ТУ | 120 | 17.5 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 120х17.5х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 120 | 17.5 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 120х17.5х3000 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 120х17.5х3000 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 120 | 17.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм Л80 ТУ | 120 | 17.5 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 120 | 17.5 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 120 | 17.5 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 120 | 17.5 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 120 | 17.5 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 120х17.5х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 120 | 17.5 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 125х30х3500 мм Л80 ТУ | 125 | 30 | 3500 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛО60-2 ТУ | 125 | 30 | 3500 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-2014 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛС59 ГОСТ 494-90 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-2014 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-2014 | ЛС59-1 |
Труба латунная 125х30х3500 мм ЛС59-1 ГОСТ 494-90 | 125 | 30 | 3500 | ГОСТ 494-90 | ЛС59-1 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм Л80 ТУ | 12 | 1.5 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1.5 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1.5х3000 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 12 | 1.5 | 3000 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм Л80 ТУ | 12 | 1.5 | 3100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1.5 | 3100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 11383-2016 | 12 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 11383-2016 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 11383-75 | 12 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 11383-75 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1.5х3100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 12 | 1.5 | 3100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х3000 мм Л63п ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л63п |
Труба латунная 12х1х3000 мм Л63п ГОСТ 494-90 | 12 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л63п |
Труба латунная 12х1х3000 мм Л68П ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-2014 | Л68П |
Труба латунная 12х1х3000 мм Л68П ГОСТ 494-90 | 12 | 1 | 3000 | ГОСТ 494-90 | Л68П |
Труба латунная 12х1х3000 мм Л80 ТУ | 12 | 1 | 3000 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1х3000 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1 | 3000 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1х3200 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 3200 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
Труба латунная 12х1х3200 мм Л63 ГОСТ 494-90 | 12 | 1 | 3200 | ГОСТ 494-90 | Л63 |
Труба латунная 12х1х3200 мм Л80 ТУ | 12 | 1 | 3200 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1х3200 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1 | 3200 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1х3200 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 3200 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х3200 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 12 | 1 | 3200 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х4100 мм Л80 ТУ | 12 | 1 | 4100 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1х4100 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1 | 4100 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1х4100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-2014 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х4100 мм ЛО70-1 ГОСТ 494-90 | 12 | 1 | 4100 | ГОСТ 494-90 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х4650 мм Л80 ТУ | 12 | 1 | 4650 | ТУ | Л80 |
Труба латунная 12х1х4650 мм ЛО60-2 ТУ | 12 | 1 | 4650 | ТУ | ЛО60-2 |
Труба латунная 12х1х4650 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-2003 | 12 | 1 | 4650 | ГОСТ 21646-2003 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х4650 мм ЛО70-1 ГОСТ 21646-76 | 12 | 1 | 4650 | ГОСТ 21646-76 | ЛО70-1 |
Труба латунная 12х1х4700 мм Л63 ГОСТ 494-2014 | 12 | 1 | 4700 | ГОСТ 494-2014 | Л63 |
