матовый 1,2 2В | 1250х2500 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 151,895 | Заказать |
матовый 1,2 2В | 1250х2500 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 151,895 | Заказать |
стальной 5 | 1500х3000 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 | 1500х3000 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 | 1250х2500 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 | 1250х2500 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 | 1500х6000 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 | 1500х6000 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 152,000 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1250х2500 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1250х2500 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х3000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х3000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х6000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х6000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 154,280 | Заказать |
стальной 4 | 1250х2500 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 157,000 | Заказать |
стальной 4 | 1250х2500 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 157,000 | Заказать |
стальной 4 | 1500х3000 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 157,000 | Заказать |
стальной 4 | 1500х3000 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 157,000 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1250х2500 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1500х3000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1250х2500 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1500х3000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1500х6000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1500х6000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 159,355 | Заказать |
стальной 5 | 1250х2500 | AISI 409L | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 161,000 | Заказать |
стальной 5 | 1000х2000 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 162,000 | Заказать |
стальной 5 | 1000х2000 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 162,000 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 163,415 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 163,415 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1000х2000 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 164,430 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1000х2000 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 164,430 | Заказать |
стальной 8 | 1250х2500 | AISI 409L | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 165,000 | Заказать |
стальной 5 | 1500х3000 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 166,480 | Заказать |
стальной 5 | 1500х3000 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 166,480 | Заказать |
стальной 5 | 1250х2500 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 166,480 | Заказать |
стальной 5 | 1250х2500 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 166,480 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1000х2000 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 167,445 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1000х2000 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 167,445 | Заказать |
стальной 3 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 167,475 | Заказать |
стальной 8 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 167,475 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1250х2500 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1250х2500 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х3000 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х3000 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1000х2000 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1000х2000 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 168,977 | Заказать |
стальной 6 | 1250х2500 | AISI 409L | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 169,000 | Заказать |
стальной 6 | 1500х3000 | 08Х13 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 171,000 | Заказать |
стальной 6 | 1500х3000 | AISI 410S | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 171,000 | Заказать |
стальной 10 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 171,535 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 171,535 | Заказать |
стальной 3 | 1250х2500 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 172,000 | Заказать |
стальной 3 | 1250х2500 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 172,000 | Заказать |
матовый 2,5 2В Тайвань | 1000х2000 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 172,200 | Заказать |
матовый 2,5 2В Тайвань | 1000х2000 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 172,200 | Заказать |
зеркальный 0,8 ВА+РI | 1000 | 08Х17 | ВА+РI | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 173,230 | Заказать |
зеркальный 0,8 ВА+РI | 1000 | AISI 430 | ВА+РI | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 173,230 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1500х3000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 173,565 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1500х3000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 173,565 | Заказать |
стальной 10 | 1500х6000 | AISI 410 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,140 | Заказать |
стальной 3 N1 | 1250х2500 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,580 | Заказать |
стальной 3 N1 | 1250х2500 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,580 | Заказать |
стальной 8 N1 | 1500х3000 | 08Х13 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,580 | Заказать |
стальной 8 N1 | 1500х3000 | AISI 410S | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,580 | Заказать |
матовый 2,5 2В | 1000х2000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,783 | Заказать |
матовый 2,5 2В | 1000х2000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 174,783 | Заказать |
стальной 5 | 1500х3000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 175,000 | Заказать |
стальной 12 N1 | 1250х2500 | AISI 409L | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 176,498 | Заказать |
стальной 10 N1 | 1500х6000 | AISI 410 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 176,752 | Заказать |
стальной 10 N1 | 1500х3000 | AISI 410 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 176,752 | Заказать |
стальной 3 | 1500х3000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 177,000 | Заказать |
матовый 1 2В Тайвань | 1250х2500 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 177,330 | Заказать |
матовый 1 2В Тайвань | 1250х2500 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 177,330 | Заказать |
стальной 6 | 1250х2500 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,210 | Заказать |
стальной 6 | 1250х2500 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,210 | Заказать |
матовый 1,2 2В Тайвань | 1000х2000 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,350 | Заказать |
матовый 1,2 2В Тайвань | 1000х2000 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,350 | Заказать |
матовый 1,5 2В Тайвань | 1000х2000 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,350 | Заказать |
матовый 1,5 2В Тайвань | 1000х2000 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,350 | Заказать |
стальной 5 | 1500х6000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,480 | Заказать |
стальной 8 | 1500х6000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,480 | Заказать |
матовый 0,7 2В Китай | 1240х2500 | AISI 201 | 2В Китай | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 178,780 | Заказать |
стальной 4 | 1250х2500 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 179,000 | Заказать |
стальной 4 | 1250х2500 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 179,000 | Заказать |
матовый 1 2В | 1250х2500 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 179,990 | Заказать |
матовый 1 2В | 1250х2500 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 179,990 | Заказать |
стальной 6 | 1500х3000 | 08Х17 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,000 | Заказать |
стальной 6 | 1500х3000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,000 | Заказать |
стальной 6 | 1500х3000 | AISI 430 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,000 | Заказать |
стальной 3 | 1500х6000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,340 | Заказать |
стальной 6 | 1500х6000 | AISI 201 | | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,340 | Заказать |
матовый 0,8 2В | 1250 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,400 | Заказать |
матовый 0,8 2В | 1250 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,400 | Заказать |
матовый 1,2 2В Китай | 1500х3000 | 08Х17 | 2В Китай | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,400 | Заказать |
матовый 1,2 2В Китай | 1500х3000 | AISI 430 | 2В Китай | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,400 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1250х2500 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,883 | Заказать |
стальной 6 N1 | 1250х2500 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 180,883 | Заказать |
матовый 1,2 2В | 1000х2000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,025 | Заказать |
матовый 1,2 2В | 1000х2000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,025 | Заказать |
матовый 1,5 2В | 1000х2000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,025 | Заказать |
матовый 1,5 2В | 1000х2000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,025 | Заказать |
стальной 5 N1 | 1500х3000 | AISI 201 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,125 | Заказать |
матовый 1 2В | 1000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,430 | Заказать |
матовый 1 2В | 1000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,430 | Заказать |
матовый 1 2В Тайвань | 1000х2000 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,430 | Заказать |
матовый 1 2В Тайвань | 1000х2000 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,430 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1250х2500 | 08Х17 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,685 | Заказать |
стальной 4 N1 | 1250х2500 | AISI 430 | N1 | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,685 | Заказать |
матовый 0,8 2В | 1000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,810 | Заказать |
матовый 0,8 2В | 1000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,810 | Заказать |
матовый 0,8 2В Тайвань | 1250х2500 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,810 | Заказать |
матовый 0,8 2В Тайвань | 1250х2500 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 181,810 | Заказать |
матовый 3 2В | 1000 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,440 | Заказать |
матовый 3 2В | 1000 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,440 | Заказать |
зеркальный 1,5 ВА+PE Тайвань | 1000х2000 | 08Х17 | ВА+PE Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
зеркальный 1,5 ВА+PE Тайвань | 1000х2000 | AISI 430 | ВА+PE Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
матовый 0,7 2В Тайвань | 1250х2500 | 08Х17 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
матовый 0,7 2В Тайвань | 1250х2500 | AISI 430 | 2В Тайвань | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
матовый 0,7 2В | 1250 | 08Х17 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
матовый 0,7 2В | 1250 | AISI 430 | 2В | Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Волгоград | 182,450 | Заказать |
